Peso Escavatore | 1,6-3,5 tons |
Diametro Taglio a Secco | 80 mm |
Diametro Taglio a Verde | 110 mm |
Pressione | 180-250 Bar |
Portata Oleodinamica | 20-24 l/min |
Rotazione 360° | |
Peso Attrezzo | 120 Kg |
Peso Escavatore | 3,5-6 tons |
Diametro Taglio a Secco | 180 mm |
Diametro Taglio a Verde | 210 mm |
Pressione | 180-250 Bar |
Portata Oleodinamica | 20-60 l/min |
Rotazione 360° | |
Peso Attrezzo | 210 Kg |
Peso Escavatore | 6-10 tons |
Diametro Taglio a Secco | 300 mm |
Diametro Taglio a Verde | 320 mm |
Pressione | 180-250 Bar |
Portata Oleodinamica | 20-60 l/min |
Rotazione 360° | |
Peso Attrezzo | 340 Kg |
Peso Escavatore | 10-24 tons |
Diametro Taglio a Secco | 390 mm |
Diametro Taglio a Verde | 410 mm |
Pressione | 200-300 Bar |
Portata Oleodinamica | 30-80 l/min |
Rotazione 360° | |
Peso Attrezzo | 550 Kg |
Peso Escavatore | 12-24 tons |
Diametro Taglio a Secco | 390 mm |
Diametro Taglio a Verde | 410 mm |
Pressione | 200-300 Bar |
Portata Oleodinamica | 30-80 l/min |
Rotazione 360° | |
Peso Attrezzo | 570 Kg |